<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RFQ Relativity of Microeconomy</title>
		<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com]]></link>
		<description><![CDATA[RFQ Relativity of Microeconomy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2023-01-24T02:18:08+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-01-24T02:18:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/contact-us/]]></link>
			<title>CONTACT US</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-12-22T05:47:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/documentslearning/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/documentslearning/]]></link>
			<title>Documents&#038;learning</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-01T04:02:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/31/how-do-we-price-the-us-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/31/how-do-we-price-the-us-dollar/]]></link>
			<title>How do we price the US dollar?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-01T03:37:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/31/trying-to-get-out-of-every-single-recession-in-less-than-two-months-is-something-anti-scientific/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/31/trying-to-get-out-of-every-single-recession-in-less-than-two-months-is-something-anti-scientific/]]></link>
			<title>Trying to get out of every single recession in less than two months is something anti scientific</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-01T03:34:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/23/finally-china-is-able-to-put-aside-the-gdp-number/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/23/finally-china-is-able-to-put-aside-the-gdp-number/]]></link>
			<title>Finally, China is able to put aside the GDP number.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T18:05:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/23/what-role-does-the-future-etf-play-in-driving-up-bitcoin-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/23/what-role-does-the-future-etf-play-in-driving-up-bitcoin-price/]]></link>
			<title>What role does the future ETF play in driving up Bitcoin price?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T18:02:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/15/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bb%a5%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9b%ae%e5%89%8d%e7%9a%84%e9%87%8f%e5%8c%96%e5%ae%bd%e6%9d%be%e7%9a%84%e8%a7%84%e6%a8%a1%ef%bc%8c%e9%a2%91%e7%8e%87%ef%bc%8c%e5%92%8c%e7%8e%a9%e6%b3%95/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/15/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bb%a5%e7%be%8e%e5%9b%bd%e7%9b%ae%e5%89%8d%e7%9a%84%e9%87%8f%e5%8c%96%e5%ae%bd%e6%9d%be%e7%9a%84%e8%a7%84%e6%a8%a1%ef%bc%8c%e9%a2%91%e7%8e%87%ef%bc%8c%e5%92%8c%e7%8e%a9%e6%b3%95/]]></link>
			<title>如果以美国目前的量化宽松的规模，频率，和玩法玩下去，美国时代的结束可能会在随后的20-30年内开始。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:48:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/01/who-should-be-allowed-to-raise-money-publicly-spac/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/01/who-should-be-allowed-to-raise-money-publicly-spac/]]></link>
			<title>Who should be allowed to raise money publicly? SPAC?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:47:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/increasing-land-supply-can-rein-housing-boom-in-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/increasing-land-supply-can-rein-housing-boom-in-china/]]></link>
			<title>Increasing land supply can rein housing boom in China?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:42:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/no-details-come-out-from-the-trs-between-bill-hwang-and-banks/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/no-details-come-out-from-the-trs-between-bill-hwang-and-banks/]]></link>
			<title>No details come out from the TRS between Bill Hwang and banks?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:42:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/feds-addiction-to-qe-will-end-up-in-taxing-wealth-and-fixing-roads/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/feds-addiction-to-qe-will-end-up-in-taxing-wealth-and-fixing-roads/]]></link>
			<title>Fed&#8217;s addiction to QE will end up in taxing wealth and fixing roads?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:41:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/should-the-wall-street-be-always-dragged-out-first-to-blame/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/should-the-wall-street-be-always-dragged-out-first-to-blame/]]></link>
			<title>Should the wall street be always dragged out first to blame?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:41:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/do-we-really-have-to-bribe-capital-to-reach-maximum-employment/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/do-we-really-have-to-bribe-capital-to-reach-maximum-employment/]]></link>
			<title>Do we really have to bribe capital to reach &#8220;maximum employment&#8221;?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:41:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/how-can-china-become-really-powerful-economic-entity/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/how-can-china-become-really-powerful-economic-entity/]]></link>
			<title>How can China become really powerful economic entity?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:40:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/biden-governments-behaviors-are-so-mechanically-confusing-why/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/biden-governments-behaviors-are-so-mechanically-confusing-why/]]></link>
			<title>Biden government&#8217;s behaviors are so mechanically confusing, why?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:40:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/china-clearly-sent-a-signal-of-tightening-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/china-clearly-sent-a-signal-of-tightening-money/]]></link>
			<title>China clearly sent a signal of tightening money</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:39:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/when-selling-1y-bonds-will-feds-buying-10y-bonds-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/when-selling-1y-bonds-will-feds-buying-10y-bonds-work/]]></link>
			<title>When selling 1y bonds, will Fed&#8217;s buying 10y bonds work?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:39:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/qe-will-have-to-be-tightened-sooner-than-promised-facing-looming-high-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/qe-will-have-to-be-tightened-sooner-than-promised-facing-looming-high-inflation/]]></link>
			<title>QE will have to be tightened, sooner than promised, facing looming high inflation.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:36:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/inflation-comes-finally-in-us-fueled-by-fiscal-stimulus/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/inflation-comes-finally-in-us-fueled-by-fiscal-stimulus/]]></link>
			<title>Inflation comes finally in US, fueled by fiscal stimulus.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:35:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/c3-ai-ipo-tells-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/c3-ai-ipo-tells-us/]]></link>
			<title>C3.ai  IPO tells us</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:35:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/record-high-voters-mean-more-voters-than-2016-which-also-mean-more-blue-voters-than-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/record-high-voters-mean-more-voters-than-2016-which-also-mean-more-blue-voters-than-2016/]]></link>
			<title>Record high voters mean more voters than 2016, which also mean more blue voters than 2016.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:34:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/a-formula-for-current-dow-number-on-condition-that-the-business-liquidity-can-be-maintained-and-financial-crash-is-far/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/a-formula-for-current-dow-number-on-condition-that-the-business-liquidity-can-be-maintained-and-financial-crash-is-far/]]></link>
			<title>A formula for current Dow number (on condition that the business&#8217; liquidity can be maintained and financial crash is far):</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:33:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/the-next-question-following-election-and-pandemic-is-how-to-adjust-datasets-to-fundamental-changes-happening-in-the-economy-segmentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/the-next-question-following-election-and-pandemic-is-how-to-adjust-datasets-to-fundamental-changes-happening-in-the-economy-segmentation/]]></link>
			<title>how to adjust datasets to fundamental changes happening in the economy segmentation?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:32:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/for-alibabas-ant-group-case-some-homework-about-roles-that-loan-backed-securities-play-in-our-economic-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/for-alibabas-ant-group-case-some-homework-about-roles-that-loan-backed-securities-play-in-our-economic-system/]]></link>
			<title>For Alibaba&#8217;s Ant Group case, some homework about roles that loan-backed securities play in our economic system.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:31:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/is-the-default-of-chinas-aaa-corporate-bonds-a-result-of-insufficient-monetary-stimulus-in-covid-19-pandemic/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/is-the-default-of-chinas-aaa-corporate-bonds-a-result-of-insufficient-monetary-stimulus-in-covid-19-pandemic/]]></link>
			<title>Is the default of China&#8217;s AAA corporate bonds a result of insufficient monetary stimulus in Covid-19 pandemic?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:31:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/where-is-the-position-for-dow-of-30000-in-our-relative-space-and-time-models-well-dow-is-about-to-go-across-the-fundamentals/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/where-is-the-position-for-dow-of-30000-in-our-relative-space-and-time-models-well-dow-is-about-to-go-across-the-fundamentals/]]></link>
			<title>Where is the position for Dow of 30,000 in our relative space and time models? Well, Dow is about to go across the fundamentals.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:30:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/how-to-evaluate-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/how-to-evaluate-bitcoin/]]></link>
			<title>How to evaluate Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-23T17:29:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/15/%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%b3%a1%e6%b2%ab%e6%af%941929%e5%b9%b4%e5%92%8c2000%e5%b9%b4%e7%9a%84%e6%9b%b4%e5%a4%a7%e5%90%97%ef%bc%9f%e8%bf%99%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%9c%9f%e7%9a%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/15/%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%b3%a1%e6%b2%ab%e6%af%941929%e5%b9%b4%e5%92%8c2000%e5%b9%b4%e7%9a%84%e6%9b%b4%e5%a4%a7%e5%90%97%ef%bc%9f%e8%bf%99%e4%b8%80%e6%ac%a1%e5%8f%af%e8%83%bd%e7%9c%9f%e7%9a%84/]]></link>
			<title>美股的泡沫比1929年和2000年的更大吗？这一次可能真的不同。</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-17T00:22:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/15/12302/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/10/15/12302/]]></link>
			<title>When some of neighborhoods have seen a 70% rise in rent compared with two years ago</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-16T03:24:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/can-interest-rate-rise-directly-from-0-to-2-apart-from-exiting-qe-fed-may-also-have-to-hastily-raise-interest-rate-by-as-high-as-half-of-inflation-accumulated-since-early-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/can-interest-rate-rise-directly-from-0-to-2-apart-from-exiting-qe-fed-may-also-have-to-hastily-raise-interest-rate-by-as-high-as-half-of-inflation-accumulated-since-early-2020/]]></link>
			<title>Can interest rate rise directly from 0% to 2%?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-11T00:10:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/01/as-long-as-m2-does-not-go-beyond-the-total-social-wealthexcluding-money-everything-will-be-well-under-control-the-logic-on-which-the-feds-expanding-its-balance-sheet-has-based/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/01/as-long-as-m2-does-not-go-beyond-the-total-social-wealthexcluding-money-everything-will-be-well-under-control-the-logic-on-which-the-feds-expanding-its-balance-sheet-has-based/]]></link>
			<title>US Dollar is still safe so far</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-11T00:09:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/09/27/the-real-risk-of-chinas-onshore-debts-is-not-from-unexpected-default-but-from-the-uncertainty-of-feds-qe-and-the-underestimated-inflation-of-china-chinas-offshore-hy-bonds-also-seem-more/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/09/27/the-real-risk-of-chinas-onshore-debts-is-not-from-unexpected-default-but-from-the-uncertainty-of-feds-qe-and-the-underestimated-inflation-of-china-chinas-offshore-hy-bonds-also-seem-more/]]></link>
			<title>The real risk of China&#8217;s onshore debts</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-11T00:07:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/09/21/evergrande-is-far-away-from-being-chinas-lehman-brothers-tons-of-foreclosures-are-between/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/09/21/evergrande-is-far-away-from-being-chinas-lehman-brothers-tons-of-foreclosures-are-between/]]></link>
			<title>Evergrande is far away from being China’s “Lehman Brothers”. Tons of foreclosures are between.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-21T04:18:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/09/21/facing-the-strong-economy-and-inflation-will-we-see-significant-tapering-soon/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/09/21/facing-the-strong-economy-and-inflation-will-we-see-significant-tapering-soon/]]></link>
			<title>Facing the strong economy and inflation, will we see significant tapering soon?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-21T04:14:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/29/how-much-extra-interest-will-the-us-government-have-to-pay-for-its-treasuries-if-the-fed-stops-purchasing-treasuries-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/29/how-much-extra-interest-will-the-us-government-have-to-pay-for-its-treasuries-if-the-fed-stops-purchasing-treasuries-today/]]></link>
			<title>How much extra interest will the US government have to pay for its treasuries if the Fed stops purchasing treasuries today?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-29T16:43:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/21/how-will-the-us-stock-market-be-hit-if-the-fed-stops-purchasing-treasuries-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/21/how-will-the-us-stock-market-be-hit-if-the-fed-stops-purchasing-treasuries-today/]]></link>
			<title>How will the US stock market be hit if the Fed stops purchasing treasuries today?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-21T14:27:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/08/de-globalization-is-unsustainable/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/08/de-globalization-is-unsustainable/]]></link>
			<title>De-globalization is unsustainable</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-14T17:16:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/14/will-the-us-job-market-be-hit-if-the-fed-stops-purchasing-treasuries-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/14/will-the-us-job-market-be-hit-if-the-fed-stops-purchasing-treasuries-today/]]></link>
			<title>Will the US job market be hit if the Fed stops purchasing treasuries today?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-14T17:14:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/i-invite-you-to-join-us-to-make-this-world-better/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/i-invite-you-to-join-us-to-make-this-world-better/]]></link>
			<title>I invite you to join us to make this world better</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T05:44:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/how-to-adjust-datasets-to-current-fundamental-changes-in-the-economy-segmentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/how-to-adjust-datasets-to-current-fundamental-changes-in-the-economy-segmentation/]]></link>
			<title>How to adjust datasets to current fundamental changes in the economy segmentation?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T05:37:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/equities-in-tech-sector-may-be-better-place-for-extra-cash-any-number-below-dow-jones-26000-is-the-time-to-get-in/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/equities-in-tech-sector-may-be-better-place-for-extra-cash-any-number-below-dow-jones-26000-is-the-time-to-get-in/]]></link>
			<title>Equities in tech sector may be better place for extra cash. Any number below Dow Jones 26,000 is the time to get in.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T05:25:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/ai-planned-free-market-economy-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/ai-planned-free-market-economy-system/]]></link>
			<title>AI planned, free market economy system.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T05:06:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/why-the-historical-data-based-statistic-methods-do-not-often-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/why-the-historical-data-based-statistic-methods-do-not-often-work/]]></link>
			<title>Why the historical data-based #statistic methods do not often work?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T05:04:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/inflation-has-never-been-absent-in-china-caused-by-its-operation-of-foreign-reserves/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/inflation-has-never-been-absent-in-china-caused-by-its-operation-of-foreign-reserves/]]></link>
			<title>Inflation has never been absent in China, caused by its operation of foreign reserves.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T04:54:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/what-can-a-breakeven-inflation-rate-tell-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/what-can-a-breakeven-inflation-rate-tell-us/]]></link>
			<title>What can a breakeven inflation rate tell us?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T04:42:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/us-hi-japan-can-you-help-fight-with-my-yield-hike-since-i-fight-with-china-for-you-i-am-bankrupting/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/us-hi-japan-can-you-help-fight-with-my-yield-hike-since-i-fight-with-china-for-you-i-am-bankrupting/]]></link>
			<title>US: Hi Japan, can you help fight with my yield hike since I fight with China for you? I am bankrupting.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T04:19:35+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/either-there-is-no-inflation-or-it-is-not-transitory/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/either-there-is-no-inflation-or-it-is-not-transitory/]]></link>
			<title>Either there is no inflation Or it is not transitory.</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T04:16:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/what-will-happen-if-fed-tightens-qe-vs-if-it-does-not/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/02/what-will-happen-if-fed-tightens-qe-vs-if-it-does-not/]]></link>
			<title>What will happen if Fed tightens QE VS if it does not?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T04:05:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/01/will-inflation-reach-its-peak-in-september-and-then-go-down/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://rfqrelativity.com/2021/08/01/will-inflation-reach-its-peak-in-september-and-then-go-down/]]></link>
			<title>Will inflation reach its peak in September and then go down?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T03:54:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
